Manufacturer: SEPAX TechnologiesDistributed in India by Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.
Product family

SEC Columns

SEPAX SEC Columns support size exclusion chromatography for proteins, monoclonal antibodies, peptides, polymers and other macromolecules. Use the searchable catalog table below to compare the listed phases, particle sizes, pore sizes, dimensions and catalog numbers, then confirm the final configuration against the intended method and instrument requirements.

Chromatography separation graphic
Catalog configurations

SEC Columns specifications

Product phaseParticle size (µm)Pore size (Å)DimensionsCatalog number
Monomix MC-10 SEC105004.6 × 300 mm280110500-4630
Monomix MC-10 SEC105004.6 × 50 mm280110500-4605
Monomix MC-10 SEC1010004.6 × 50 mm280110950-4605
BioMIX SEC33002.1 × 50 mm214300-2105
SRT-10 SEC1030050 × 150 mm225300-50015
SRT SEC575021.2 × 250 mm215750-21230
SRT-C SEC520007.8 × 50 mm235980LS-7805
BioMIX SEC33002.1 × 150 mm214300-2115
SRT-10C SEC-3001030050 × 300 mm239300LL-50030
SRT-10C SEC1030050 × 250 mm239300LL-50025
SRT-10C SEC1030050 × 150 mm239300-50015
SRT-10C SEC1010050 × 250 mm239100-50025
SRT-10C SEC1010050 × 150 mm239100-50015
Monomix H2P SAX404.6 × 50 mm282640990-4605
Monomix H2P SAX404.6 × 35 mm282640990-4603
Monomix H2P SAX404.6 × 250 mm282640990-4625
Monomix H2P SAX2.1 × 50 mm282640990-2105
Monomix H2P SAX2.1 × 20 mm282640990-2102
Monomix H2P SAX402.1 × 150 mm282640990-2115
SRT-10C SEC1030050 × 50 mm239300-50005
SRT-10C SEC1010050 × 50 mm239100-50005
SRT-C SEC515050 × 300 mm235150RS-50030
SRT-C SEC510050 × 300 mm235100RS-50030
SRT SEC530050 × 300 mm215300RS-50030
SRT SEC515050 × 300 mm215150RS-50030
SRT SEC510050 × 300 mm215100RS-50030
SRT-C SEC550 × 300 mm235300LL-50030
SRT-C SEC515050 × 300 mm235150LL-50030
SRT-C SEC510050 × 300 mm235100LL-50030
SRT SEC530050 × 300 mm215300LL-50030
SRT SEC515050 × 300 mm215150LL-50030
SRT SEC510050 × 300 mm215100LL-50030
Monomix Oligo dT20307.5 × 100 mm283030950-750100
Monomix Oligo dT20302.1 × 50 mm283030950P-2105
Monomix Oligo dT20301000A7.8 × 150 mm283030950-7815
Monomix Oligo dT20304.6 × 50 mm283030950P-4605
SRT-10 SEC1030050 × 250 mm225300LL-50025L&L
SRT SEC5100050 × 300 mm215950LL-50030
Zenix-C SEC33004.6 × 50 mm233300LS-4605
Zenix SEC33007.8 × 50 mm213300LS-7805
Zenix SEC33004.6 × 50 mm213300LS-4605
Unix-C SEC1.83004.6 × 20 mm231300-4602
Unix SEC1.83004.6 × 20 mm211300-4602
Unix SEC1.82004.6 × 20 mm211200-4602
SRT-C SEC55004.6 × 50 mm235500LS-4605
SRT-C SEC550021.2 × 50 mm235500-21205
SRT-C SEC520004.6 × 50 mm235980LS-4605
SRT-10 SEC1020007.8 × 50 mm225980-7805
SRT-10 SEC10200021.2 × 50 mm225980-21205
SRT SEC55004.6 × 50 mm215500LS-4605
SRT SEC520007.8 × 50 mm215980LS-7805
SRT SEC520004.6 × 50 mm215980LS-4605
SRT SEC510007.8 × 50 mm215950LS-7805
BioMIX SEC33007.8 × 50 mm214300-7805
BioMIX SEC33004.6 × 50 mm214300-4605
Zenix-C SEC3807.8 × 150 mm233080-7815
Zenix-C SEC3804.6 × 50 mm233080LS-4605
Zenix-C SEC3807.8 × 50 mm233080-7805
Zenix-C SEC3807.8 × 300 mm233080-7830
Zenix-C SEC3804.6 × 50 mm233080-4605
Zenix-C SEC3804.6 × 300 mm233080-4630
Zenix-C SEC3804.6 × 150 mm233080-4615
Zenix-C SEC3802.1 × 50 mm233080-2105
Zenix-C SEC38010 × 300 mm233080-10030
Zenix-C SEC3807.8 × 300 mm233080LS-7830
Zenix-C SEC3804.6 × 300 mm233080LS-4630
Zenix-C SEC3804.6 × 150 mm233080LS-4615
Zenix-C SEC3807.8 × 300 mm233081-7830
Zenix-C SEC33007.8 × 50 mm233300-7805
Zenix-C SEC33007.8 × 300 mm233300LS-7830
Zenix-C SEC33007.8 × 250 mm233300-7825
Zenix-C SEC33007.8 × 200 mm233300-7820
Zenix-C SEC33007.8 × 150 mm233300LS-7815
Zenix-C SEC33007.8 × 150 mm233300-7815
Zenix-C SEC33004.6 × 50 mm233300-4605
Zenix-C SEC33004.6 × 300 mm233300LS-4630
Zenix-C SEC33004.6 × 250 mm233300-4625
Zenix-C SEC33004.6 × 150 mm233300LS-4615
Zenix-C SEC33004.6 × 150 mm233300-4615
Zenix-C SEC33007.8 × 300 mm233300-7830
Zenix-C SEC33004.6 × 300 mm233300-4630
Zenix-C SEC330021.2 × 50 mm233300-21205
Zenix-C SEC330021.2 × 300 mm233300-21230
Zenix-C SEC330021.2 × 250 mm233300-21225
Zenix-C SEC330010 × 50 mm233300-10005
Zenix-C SEC330010 × 300 mm233300-10030
Zenix-C SEC330010 × 250 mm233300-10025
Zenix-C SEC33002.1 × 300 mm233300-2130
Zenix-C SEC33004.6 × 50 mm233300P-4605
Zenix-C SEC33004.6 × 300 mm233300P-4630
Zenix-C SEC31507.8 × 50 mm233150LS-7805
Zenix-C SEC31507.8 × 50 mm233150-7805
Zenix-C SEC31507.8 × 300 mm233150LS-7830
Zenix-C SEC31507.8 × 300 mm233150-7830
Zenix-C SEC31507.8 × 250 mm233150-7825
Zenix-C SEC31507.8 × 200 mm233150-7820
Zenix-C SEC31507.8 × 150 mm233150LS-7815
Zenix-C SEC31507.8 × 150 mm233150-7815
Zenix-C SEC31504.6 × 50 mm233150-4605
Zenix-C SEC31504.6 × 300 mm233150LS-4630
Zenix-C SEC31504.6 × 300 mm233150-4630
Zenix-C SEC31504.6 × 250 mm233150-4625
Zenix-C SEC31504.6 × 150 mm233150LS-4615
Zenix-C SEC31504.6 × 150 mm233150-4615
Zenix-C SEC315021.2 × 50 mm233150-21205
Zenix-C SEC315021.2 × 300 mm233150-21230
Zenix-C SEC315021.2 × 250 mm233150-21225
Zenix-C SEC315010 × 50 mm233150-10005
Zenix-C SEC315010 × 300 mm233150-10030
Zenix-C SEC315010 × 250 mm233150-10025
Zenix-C SEC31504.6 × 50 mm233150P-4605
Zenix-C SEC31504.6 × 300 mm233150P-4630
Zenix-C SEC31007.8 × 50 mm233100-7805
Zenix-C SEC31007.8 × 300 mm233100-7830
Zenix-C SEC31007.8 × 250 mm233100-7825
Zenix-C SEC31007.8 × 150 mm233100-7815
Zenix-C SEC31007.8 × 300 mm233100LS-7830
Zenix-C SEC31007.8 × 150 mm233100LS-7815
Zenix-C SEC31004.6 × 300 mm233100-4630
Zenix-C SEC31004.6 × 250 mm233100-4625
Zenix-C SEC31004.6 × 50 mm233100-4605
Zenix-C SEC31004.6 × 300 mm233100LS-4630
Zenix-C SEC31004.6 × 150 mm233100LS-4615
Zenix-C SEC31004.6 × 150 mm233100-4615
Zenix-C SEC310021.2 × 50 mm233100-21205
Zenix-C SEC310021.2 × 300 mm233100-21230
Zenix-C SEC310021.2 × 250 mm233100-21225
Zenix-C SEC310010 × 50 mm233100-10005
Zenix-C SEC310010 × 300 mm233100-10030
Zenix-C SEC310010 × 250 mm233100-10025
Zenix-C SEC31004.6 × 50 mm233100P-4605
Zenix-C SEC31004.6 × 300 mm233100P-4630
Zenix-C SEC31507.8 × 200 mm233100-7820
Zenix SEC-803802.1 × 150 mm213080-2115
Zenix SEC3807.8 × 50 mm213080-7805
Zenix SEC3807.8 × 300 mm213080-7830
Zenix SEC3807.8 × 200 mm213080-7820
Zenix SEC3807.8 × 150 mm213080-7815
Zenix SEC3804.6 × 50 mm213080-4605
Zenix SEC3804.6 × 300 mm213080-4630
Zenix SEC3804.6 × 150 mm213080-4615
Zenix SEC38021.2 × 50 mm213080-21205
Zenix SEC38021.2 × 300 mm213080-21230
Zenix SEC3802.1 × 50 mm213080-2105
Zenix SEC3802.1 × 300 mm213080-2130
Zenix SEC38010 × 50 mm213080-10005
Zenix SEC38010 × 300 mm213080-10030
Zenix SEC3807.8 × 300 mm213080LS-7830
Zenix SEC3807.8 × 150 mm213080LS-7815
Zenix SEC3804.6 × 300 mm213080LS-4630
Zenix SEC3804.6 × 150 mm213080LS-4615
Zenix SEC33007.8 × 300 mm213300LS-7830
Zenix SEC33007.8 × 150 mm213300LS-7815
Zenix SEC33004.6 × 300 mm213300LS-4630
Zenix SEC33004.6 × 150 mm213300LS-4615
Zenix SEC33007.8 × 300 mm213300-7830
Zenix SEC33007.8 × 250 mm213300-7825
Zenix SEC33007.8 × 200 mm213300-7820
Zenix SEC33007.8 × 150 mm213300-7815
Zenix SEC33004.6 × 300 mm213300-4630
Zenix SEC33004.6 × 250 mm213300-4625
Zenix SEC33004.6 × 150 mm213300-4615
Zenix SEC33007.8 × 50 mm213300-7805
Zenix SEC33007.8 × 100 mm213300-7810
Zenix SEC33004.6 × 50 mm213300-4605
Zenix SEC33004.6 × 100 mm213300-4610
Zenix SEC330021.2 × 50 mm213300-21205
Zenix SEC330021.2 × 300 mm213300-21230
Zenix SEC330021.2 × 250 mm213300-21225
Zenix SEC33002.1 × 50 mm213300-2105
Zenix SEC33002.1 × 300 mm213300-2130
Zenix SEC330010 × 50 mm213300-10005
Zenix SEC330010 × 300 mm213300-10030
Zenix SEC330010 × 250 mm213300-10025
Zenix SEC33004.6 × 50 mm213300P-4605
Zenix SEC33004.6 × 300 mm213300P-4630
Zenix SEC31507.8 × 300 mm213150LS-7830
Zenix SEC31507.8 × 150 mm213150LS-7815
Zenix SEC31504.6 × 300 mm213150LS-4630
Zenix SEC31504.6 × 150 mm213150LS-4615
Zenix SEC31507.8 × 50 mm213150-7805
Zenix SEC31507.8 × 300 mm213150-7830
Zenix SEC31507.8 × 250 mm213150-7825
Zenix SEC31507.8 × 200 mm213150-7820
Zenix SEC31507.8 × 150 mm213150-7815
Zenix SEC31504.6 × 50 mm213150-4605
Zenix SEC31504.6 × 300 mm213150-4630
Zenix SEC31504.6 × 250 mm213150-4625
Zenix SEC31504.6 × 150 mm213150-4615
Zenix SEC315021.2 × 50 mm213150-21205
Zenix SEC315021.2 × 300 mm213150-21230
Zenix SEC315021.2 × 250 mm213150-21225
Zenix SEC31502.1 × 50 mm213150-2105
Zenix SEC31502.1 × 300 mm213150-2130
Zenix SEC315010 × 50 mm213150-10005
Zenix SEC315010 × 300 mm213150-10030
Zenix SEC315010 × 250 mm213150-10025
Zenix SEC31504.6 × 50 mm213150P-4605
Zenix SEC31504.6 × 300 mm213150P-4630
Zenix SEC31007.8 × 300 mm213100LS-7830
Zenix SEC31007.8 × 150 mm213100LS-7815
Zenix SEC31004.6 × 300 mm213100LS-4630
Zenix SEC31004.6 × 150 mm213100LS-4615
Zenix SEC31007.8 × 50 mm213100-7805
Zenix SEC31007.8 × 300 mm213100-7830
Zenix SEC31007.8 × 250 mm213100-7825
Zenix SEC31007.8 × 200 mm213100-7820
Zenix SEC31007.8 × 150 mm213100-7815
Zenix SEC31004.6 × 50 mm213100-4605
Zenix SEC31004.6 × 300 mm213100-4630
Zenix SEC31004.6 × 250 mm213100-4625
Zenix SEC31004.6 × 150 mm213100-4615
Zenix SEC310021.2 × 50 mm213100-21205
Zenix SEC310021.2 × 300 mm213100-21230
Zenix SEC310021.2 × 250 mm213100-21225
Zenix SEC31002.1 × 50 mm213100-2105
Zenix SEC31002.1 × 300 mm213100-2130
Zenix SEC310010 × 50 mm213100-10005
Zenix SEC310010 × 300 mm213100-10030
Zenix SEC310010 × 250 mm213100-10025
Zenix SEC31004.6 × 50 mm213100P-4605
Zenix SEC31004.6 × 300 mm213100P-4630
Unix-C SEC1.83004.6 × 300 mm231300-4630
Unix-C SEC1.83004.6 × 150 mm231300-4615
Unix SEC1.83004.6 × 300 mm211300-4630
Unix SEC1.83004.6 × 250 mm211300-4625
Unix SEC1.83004.6 × 150 mm211300-4615
Unix SEC1.82004.6 × 300 mm211200-4630
Unix SEC1.82004.6 × 250 mm211200-4625
Unix SEC1.82004.6 × 150 mm211200-4615
SRT-C SEC55007.8 × 300 mm235500LS-7830
SRT-C SEC55007.8 × 150 mm235500LS-7815
SRT-C SEC55007.8 × 50 mm235500-7805
SRT-C SEC55007.8 × 300 mm235500-7830
SRT-C SEC55007.8 × 250 mm235500-7825
SRT-C SEC55007.8 × 150 mm235500-7815
SRT-C SEC55004.6 × 300 mm235500-4630
SRT-C SEC55004.6 × 250 mm235500-4625
SRT-C SEC550021.2 × 250 mm235500-21225
SRT-C SEC550021.2 × 10 mm235500-21201C
SRT-C SEC550010 × 50 mm235500-10005
SRT-C SEC550010 × 300 mm235500-10030
SRT-C SEC550010 × 250 mm235500-10025
SRT-C SEC55004.6 × 50 mm235500-4605
SRT-C SEC55004.6 × 150 mm235500-4615
SRT-C SEC530030 × 500 mm235500-30030
SRT-C SEC550021.2 × 300 mm235500-21230
SRT-C SEC55004.6 × 300 mm235500LS-4630
SRT-C SEC55004.6 × 150 mm235500LS-4615
SRT-C SEC55004.6 × 50 mm235500P-4605
SRT-C SEC55004.6 × 300 mm235500P-4630
SRT-C SEC53007.8 × 300 mm235300LS-7830
SRT-C SEC53007.8 × 150 mm235300LS-7815
SRT-C SEC53004.6 × 300 mm235300LS-4630
SRT-C SEC53004.6 × 150 mm235300LS-4615
SRT-C SEC53007.8 × 250 mm235300-7825
SRT-C SEC53007.8 × 200 mm235300-7820
SRT-C SEC53007.8 × 150 mm235300-7815
SRT-C SEC530050 × 300 mm235300-50030
SRT-C SEC53004.6 × 50 mm235300-4605
SRT-C SEC53004.6 × 150 mm235300-4615
SRT-C SEC53004.6 × 100 mm235300-4610
SRT-C SEC530030 × 300 mm235300-30030
SRT-C SEC530030 × 250 mm235300-30025
SRT-C SEC530021.2 × 50 mm235300-21205
SRT-C SEC530021.2 × 300 mm235300-21230
SRT-C SEC530021.2 × 250 mm235300-21225
SRT-C SEC530010 × 50 mm235300-10005
SRT-C SEC530010 × 300 mm235300-10030
SRT-C SEC530010 × 250 mm235300-10025
SRT-C SEC53007.8 × 50 mm235300-7805
SRT-C SEC53007.8 × 300 mm235300-7830
SRT-C SEC53004.6 × 300 mm235300-4630
SRT-C SEC53004.6 × 250 mm235300-4625
SRT-C SEC53004.6 × 50 mm235300P-4605
SRT-C SEC53004.6 × 300 mm235300P-4630
SRT-C SEC520007.8 × 300 mm235980LS-7830
SRT-C SEC520007.8 × 150 mm235980LS-7815
SRT-C SEC520004.6 × 300 mm235980LS-4630
SRT-C SEC520004.6 × 150 mm235980LS-4615
SRT-C SEC520007.8 × 50 mm235980-7805
SRT-C SEC520007.8 × 250 mm235980-7825
SRT-C SEC520007.8 × 150 mm235980-7815
SRT-C SEC520004.6 × 50 mm235980-4605
SRT-C SEC520004.6 × 300 mm235980-4630
SRT-C SEC520004.6 × 250 mm235980-4625
SRT-C SEC520004.6 × 150 mm235980-4615
SRT-C SEC5200021.2 × 50 mm235980-21205
SRT-C SEC5200021.2 × 300 mm235980-21230
SRT-C SEC5200021.2 × 250 mm235980-21225
SRT-C SEC5200010 × 50 mm235980-10005
SRT-C SEC5200010 × 300 mm235980-10030
SRT-C SEC5200010 × 250 mm235980-10025
SRT-C SEC520007.8 × 300 mm235980-7830
SRT-C SEC520004.6 × 50 mm235980P-4605
SRT-C SEC520004.6 × 300 mm235980P-4630
SRT-C SEC51507.8 × 300 mm235150LS-7830
SRT-C SEC51507.8 × 150 mm235150LS-7815
SRT-C SEC51504.6 × 300 mm235150LS-4630
SRT-C SEC51504.6 × 150 mm235150LS-4615
SRT-C SEC51507.8 × 50 mm235150-7805
SRT-C SEC51507.8 × 300 mm235150-7830
SRT-C SEC51507.8 × 250 mm235150-7825
SRT-C SEC51507.8 × 150 mm235150-7815
SRT-C SEC51504.6 × 50 mm235150-4605
SRT-C SEC51504.6 × 300 mm235150-4630
SRT-C SEC51504.6 × 250 mm235150-4625
SRT-C SEC51504.6 × 150 mm235150-4615
SRT-C SEC515030 × 300 mm235150-30030
SRT-C SEC515021.2 × 50 mm235150-21205
SRT-C SEC515021.2 × 300 mm235150-21230
SRT-C SEC515021.2 × 250 mm235150-21225
SRT-C SEC515010 × 50 mm235150-10005
SRT-C SEC515010 × 300 mm235150-10030
SRT-C SEC515010 × 250 mm235150-10025
SRT-C SEC51504.6 × 50 mm235150P-4605
SRT-C SEC51504.6 × 300 mm235150P-4630
SRT-C SEC510007.8 × 300 mm235950LS-7830
SRT-C SEC510007.8 × 150 mm235950LS-7815
SRT-C SEC510004.6 × 300 mm235950LS-4630
SRT-C SEC510004.6 × 150 mm235950LS-4615
SRT-C SEC5100030 × 300 mm235950-30030
SRT-C SEC510007.8 × 50 mm235950-7805
SRT-C SEC510007.8 × 250 mm235950-7825
SRT-C SEC510007.8 × 150 mm235950-7815
SRT-C SEC510004.6 × 50 mm235950-4605
SRT-C SEC510004.6 × 300 mm235950-4630
SRT-C SEC510004.6 × 250 mm235950-4625
SRT-C SEC510004.6 × 150 mm235950-4615
SRT-C SEC5100021.2 × 50 mm235950-21205
SRT-C SEC5100021.2 × 300 mm235950-21230
SRT-C SEC5100021.2 × 250 mm235950-21225
SRT-C SEC5100010 × 50 mm235950-10005
SRT-C SEC5100010 × 300 mm235950-10030
SRT-C SEC5100010 × 250 mm235950-10025
SRT-C SEC510007.8 × 300 mm235950-7830
SRT-C SEC510004.6 × 50 mm235950P-4605
SRT-C SEC510004.6 × 300 mm235950P-4630
SRT-C SEC510004.6 × 150 mm235950P-4615
SRT-C SEC51007.8 × 300 mm235100LS-7830
SRT-C SEC51007.8 × 150 mm235100LS-7815
SRT-C SEC51004.6 × 300 mm235100LS-4630
SRT-C SEC51004.6 × 150 mm235100LS-4615
SRT-C SEC51007.8 × 50 mm235100-7805
SRT-C SEC51007.8 × 300 mm235100-7830
SRT-C SEC51007.8 × 250 mm235100-7825
SRT-C SEC51007.8 × 150 mm235100-7815
SRT-C SEC51004.6 × 50 mm235100-4605
SRT-C SEC51004.6 × 300 mm235100-4630
SRT-C SEC51004.6 × 250 mm235100-4625
SRT-C SEC51004.6 × 150 mm235100-4615
SRT-C SEC510030 × 300 mm235100-30030
SRT-C SEC510021.2 × 50 mm235100-21205
SRT-C SEC510021.2 × 300 mm235100-21230
SRT-C SEC510021.2 × 250 mm235100-21225
SRT-C SEC510010 × 50 mm235100-10005
SRT-C SEC510010 × 300 mm235100-10030
SRT-C SEC510010 × 250 mm235100-10025
SRT-C SEC51004.6 × 50 mm235100P-4605
SRT-C SEC51004.6 × 300 mm235100P-4630
SRT-10C SEC105007.8 × 50 mm239500-7805
SRT-10C SEC105007.8 × 300 mm239500-7830
SRT-10C SEC105004.6 × 50 mm239500-4605
SRT-10C SEC105004.6 × 300 mm239500-4630
SRT-10C SEC1050030 × 300 mm239500-30030
SRT-10C SEC1050030 × 250 mm239500-30025
SRT-10C SEC1050030 × 150 mm239500-30015
SRT-10C SEC1050021.2 × 50 mm239500-21205
SRT-10C SEC1050021.2 × 300 mm239500-21230
SRT-10C SEC1050021.2 × 250 mm239500-21225
SRT-10C SEC1050010 × 50 mm239500-10005
SRT-10C SEC1050010 × 300 mm239500-10030
SRT-10C SEC1050010 × 250 mm239500-10025
SRT-10C SEC103007.8 × 300 mm239300LS-7830
SRT-10C SEC103004.6 × 300 mm239300LS-4630
SRT-10C SEC103007.8 × 50 mm239300-7805
SRT-10C SEC103007.8 × 300 mm239300-7830
SRT-10C SEC1030050 × 250 mm239300-50025
SRT-10C SEC103004.6 × 50 mm239300-4605
SRT-10C SEC103004.6 × 300 mm239300-4630
SRT-10C SEC1030030 × 50 mm239300-30005
SRT-10C SEC1030030 × 300 mm239300-30030
SRT-10C SEC1030030 × 250 mm239300-30025
SRT-10C SEC1030030 × 150 mm239300-30015
SRT-10C SEC1030021.2 × 50 mm239300-21205
SRT-10C SEC1030021.2 × 300 mm239300-21230
SRT-10C SEC1030021.2 × 250 mm239300-21225
SRT-10C SEC1030010 × 50 mm239300-10005
SRT-10C SEC1030010 × 300 mm239300-10030
SRT-10C SEC1030010 × 250 mm239300-10025
SRT-10C SEC1020007.8 × 300 mm239980-7830
SRT-10C SEC10200021.2 × 300 mm239980-21230
SRT-10C SEC10200010 × 50 mm239980-10005
SRT-10C SEC10200010 × 300 mm239980-10030
SRT-10C SEC1010007.8 × 50 mm239950-7805
SRT-10C SEC1010007.8 × 300 mm239950-7830
SRT-10C SEC1010004.6 × 50 mm239950-4605
SRT-10C SEC1010004.6 × 300 mm239950-4630
SRT-10C SEC10100030 × 300 mm239950-30030
SRT-10C SEC10100030 × 250 mm239950-30025
SRT-10C SEC10100030 × 150 mm239950-30015
SRT-10C SEC10100021.2 × 50 mm239950-21205
SRT-10C SEC10100021.2 × 300 mm239950-21230
SRT-10C SEC10100021.2 × 250 mm239950-21225
SRT-10C SEC10100010 × 50 mm239950-10005
SRT-10C SEC10100010 × 300 mm239950-10030
SRT-10C SEC10100010 × 250 mm239950-10025
SRT-10C SEC101007.8 × 300 mm239100-7830
SRT-10C SEC1010030 × 50 mm239100-30005
SRT-10C SEC1010030 × 300 mm239100-30030
SRT-10C SEC1010030 × 250 mm239100-30025
SRT-10C SEC1010030 × 150 mm239100-30015
SRT-10C SEC1010021.2 × 50 mm239100-21205
SRT-10C SEC1010021.2 × 250 mm239100-21225
SRT-10C SEC1010010 × 50 mm239100-10005
SRT-10C SEC1010010 × 300 mm239100-10030
SRT-10C SEC1010010 × 250 mm239100-10025
SRT-10C SEC1010021.2 × 300 mm239100-21230
SRT-10 SEC105007.8 × 50 mm225500-7805
SRT-10 SEC105007.8 × 300 mm225500-7830
SRT-10 SEC1050050 × 250 mm225500-50025
SRT-10 SEC105004.6 × 50 mm225500-4605
SRT-10 SEC105004.6 × 300 mm225500-4630
SRT-10 SEC1050030 × 300 mm225500-30030
SRT-10 SEC1050030 × 250 mm225500-30025
SRT-10 SEC1050030 × 150 mm225500-30015
SRT-10 SEC1050021.2 × 50 mm225500-21205
SRT-10 SEC1050021.2 × 300 mm225500-21230
SRT-10 SEC1050021.2 × 250 mm225500-21225
SRT-10 SEC1050010 × 50 mm225500-10005
SRT-10 SEC1050010 × 300 mm225500-10030
SRT-10 SEC1050010 × 250 mm225500-10025
SRT-10 SEC103007.8 × 50 mm225300-7805
SRT-10 SEC103007.8 × 300 mm225300-7830
SRT-10 SEC1030050 × 300 mm225300-50030
SRT-10 SEC1030050 × 250 mm225300-50025
SRT-10 SEC103004.6 × 50 mm225300-4605
SRT-10 SEC103004.6 × 300 mm225300-4630
SRT-10 SEC1030030 × 50 mm225300-30005
SRT-10 SEC1030030 × 300 mm225300-30030
SRT-10 SEC1030030 × 250 mm225300-30025
SRT-10 SEC1030030 × 150 mm225300-30015
SRT-10 SEC1030021.2 × 50 mm225300-21205
SRT-10 SEC1030021.2 × 300 mm225300-21230
SRT-10 SEC1030021.2 × 250 mm225300-21225
SRT-10 SEC1030021.2 × 150 mm225300-21215
SRT-10 SEC1030021.2 × 100 mm225300-21210
SRT-10 SEC1030010 × 50 mm225300-10005
SRT-10 SEC1030010 × 300 mm225300-10030
SRT-10 SEC1030010 × 250 mm225300-10025
SRT-10 SEC1020007.8 × 300 mm225980-7830
SRT-10 SEC10200050 × 250 mm225980-50025
SRT-10 SEC1020004.6 × 50 mm225980-4605
SRT-10 SEC1020004.6 × 300 mm225980-4630
SRT-10 SEC1020004.6 × 250 mm225980-4625
SRT-10 SEC10200030 × 300 mm225980-30030
SRT-10 SEC10200021.2 × 300 mm225980-21230
SRT-10 SEC10200010 × 300 mm225980-10030
SRT-10 SEC1010007.8 × 50 mm225950-7805
SRT-10 SEC1010007.8 × 300 mm225950-7830
SRT-10 SEC1010004.6 × 50 mm225950-4605
SRT-10 SEC1010004.6 × 300 mm225950-4630
SRT-10 SEC10100030 × 300 mm225950-30030
SRT-10 SEC10100030 × 250 mm225950-30025
SRT-10 SEC10100030 × 150 mm225950-30015
SRT-10 SEC10100021.2 × 50 mm225950-21205
SRT-10 SEC10100021.2 × 300 mm225950-21230
SRT-10 SEC10100021.2 × 250 mm225950-21225
SRT-10 SEC10100010 × 50 mm225950-10005
SRT-10 SEC10100010 × 300 mm225950-10030
SRT-10 SEC10100010 × 250 mm225950-10025
SRT-10 SEC101007.8 × 300 mm225100-7830
SRT-10 SEC1010050 × 250 mm225100-50025
SRT-10 SEC101004.6 × 300 mm225100-4630
SRT-10 SEC1010030 × 300 mm225100-30030
SRT-10 SEC1010030 × 250 mm225100-30025
SRT-10 SEC1010030 × 150 mm225100-30015
SRT-10 SEC1010021.2 × 50 mm225100-21205
SRT-10 SEC1010021.2 × 300 mm225100-21230
SRT-10 SEC1010021.2 × 250 mm225100-21225
SRT-10 SEC1010021.2 × 150 mm225100-21215
SRT-10 SEC1010021.2 × 10 mm225100-21201C
SRT-10 SEC1010010 × 50 mm225100-10005
SRT-10 SEC1010010 × 300 mm225100-10030
SRT-10 SEC1010010 × 250 mm225100-10025
SRT SEC510030 × 300 mm215100-30030
SRT SEC57507.8 × 50 mm215750LS-7805
SRT SEC57507.8 × 50 mm215750-7805
SRT SEC57507.8 × 300 mm215750LS-7830
SRT SEC57507.8 × 300 mm215750-7830
SRT SEC57504.6 × 50 mm215750-4605
SRT SEC57504.6 × 300 mm215750-4630
SRT SEC57504.6 × 250 mm215750-4625
SRT SEC57504.6 × 50 mm215750LS-4605
SRT SEC57504.6 × 300 mm215750LS-4630
SRT SEC57504.6 × 300 mm215750P-4630
SRT SEC55007.8 × 50 mm215500LS-7805
SRT SEC55007.8 × 300 mm215500LS-7830
SRT SEC55007.8 × 150 mm215500LS-7815
SRT SEC55007.8 × 50 mm215500-7805
SRT SEC55007.8 × 300 mm215500-7830
SRT SEC55007.8 × 250 mm215500-7825
SRT SEC55004.6 × 50 mm215500-4605
SRT SEC55004.6 × 300 mm215500-4630
SRT SEC55004.6 × 250 mm215500-4625
SRT SEC55004.6 × 150 mm215500-4615
SRT SEC550030 × 300 mm215500-30030
SRT SEC550021.2 × 50 mm215500-21205
SRT SEC550021.2 × 300 mm215500-21230
SRT SEC550021.2 × 250 mm215500-21225
SRT SEC55007.8 × 150 mm215500-7815
SRT SEC550050 × 250 mm215500-50025
SRT SEC550021.2 × 150 mm215500-21215
SRT SEC550010 × 50 mm215500-10005
SRT SEC550010 × 300 mm215500-10030
SRT SEC550010 × 250 mm215500-10025
SRT SEC55004.6 × 300 mm215500LS-4630
SRT SEC55004.6 × 150 mm215500LS-4615
SRT SEC55004.6 × 50 mm215500P-4605
SRT SEC55004.6 × 300 mm215500P-4630
SRT SEC55004.6 × 150 mm215500P-4615
SRT SEC53007.8 × 300 mm215300LS-7830
SRT SEC53007.8 × 150 mm215300LS-7815
SRT SEC53004.6 × 300 mm215300LS-4630
SRT SEC53004.6 × 150 mm215300LS-4615
SRT SEC53007.8 × 300 mm215300-7830
SRT SEC53004.6 × 300 mm215300-4630
SRT SEC53007.8 × 50 mm215300-7805
SRT SEC53007.8 × 250 mm215300-7825
SRT SEC53007.8 × 150 mm215300-7815
SRT SEC53004.6 × 50 mm215300-4605
SRT SEC53004.6 × 250 mm215300-4625
SRT SEC53004.6 × 150 mm215300-4615
SRT SEC530030 × 300 mm215300-30030
