SEC Columns
SEPAX SEC Columns support size exclusion chromatography for proteins, monoclonal antibodies, peptides, polymers and other macromolecules. Use the searchable catalog table below to compare the listed phases, particle sizes, pore sizes, dimensions and catalog numbers, then confirm the final configuration against the intended method and instrument requirements.

SEC Columns specifications
| Product phase | Particle size (µm) | Pore size (Å) | Dimensions | Catalog number |
|---|---|---|---|---|
| Monomix MC-10 SEC | 10 | 500 | 4.6 × 300 mm | 280110500-4630 |
| Monomix MC-10 SEC | 10 | 500 | 4.6 × 50 mm | 280110500-4605 |
| Monomix MC-10 SEC | 10 | 1000 | 4.6 × 50 mm | 280110950-4605 |
| BioMIX SEC | 3 | 300 | 2.1 × 50 mm | 214300-2105 |
| SRT-10 SEC | 10 | 300 | 50 × 150 mm | 225300-50015 |
| SRT SEC | 5 | 750 | 21.2 × 250 mm | 215750-21230 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 50 mm | 235980LS-7805 |
| BioMIX SEC | 3 | 300 | 2.1 × 150 mm | 214300-2115 |
| SRT-10C SEC-300 | 10 | 300 | 50 × 300 mm | 239300LL-50030 |
| SRT-10C SEC | 10 | 300 | 50 × 250 mm | 239300LL-50025 |
| SRT-10C SEC | 10 | 300 | 50 × 150 mm | 239300-50015 |
| SRT-10C SEC | 10 | 100 | 50 × 250 mm | 239100-50025 |
| SRT-10C SEC | 10 | 100 | 50 × 150 mm | 239100-50015 |
| Monomix H2P SAX | 40 | 4.6 × 50 mm | 282640990-4605 | |
| Monomix H2P SAX | 40 | 4.6 × 35 mm | 282640990-4603 | |
| Monomix H2P SAX | 40 | 4.6 × 250 mm | 282640990-4625 | |
| Monomix H2P SAX | 2.1 × 50 mm | 282640990-2105 | ||
| Monomix H2P SAX | 2.1 × 20 mm | 282640990-2102 | ||
| Monomix H2P SAX | 40 | 2.1 × 150 mm | 282640990-2115 | |
| SRT-10C SEC | 10 | 300 | 50 × 50 mm | 239300-50005 |
| SRT-10C SEC | 10 | 100 | 50 × 50 mm | 239100-50005 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 50 × 300 mm | 235150RS-50030 |
| SRT-C SEC | 5 | 100 | 50 × 300 mm | 235100RS-50030 |
| SRT SEC | 5 | 300 | 50 × 300 mm | 215300RS-50030 |
| SRT SEC | 5 | 150 | 50 × 300 mm | 215150RS-50030 |
| SRT SEC | 5 | 100 | 50 × 300 mm | 215100RS-50030 |
| SRT-C SEC | 5 | 50 × 300 mm | 235300LL-50030 | |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 50 × 300 mm | 235150LL-50030 |
| SRT-C SEC | 5 | 100 | 50 × 300 mm | 235100LL-50030 |
| SRT SEC | 5 | 300 | 50 × 300 mm | 215300LL-50030 |
| SRT SEC | 5 | 150 | 50 × 300 mm | 215150LL-50030 |
| SRT SEC | 5 | 100 | 50 × 300 mm | 215100LL-50030 |
| Monomix Oligo dT20 | 30 | 7.5 × 100 mm | 283030950-750100 | |
| Monomix Oligo dT20 | 30 | 2.1 × 50 mm | 283030950P-2105 | |
| Monomix Oligo dT20 | 30 | 1000A | 7.8 × 150 mm | 283030950-7815 |
| Monomix Oligo dT20 | 30 | 4.6 × 50 mm | 283030950P-4605 | |
| SRT-10 SEC | 10 | 300 | 50 × 250 mm | 225300LL-50025L&L |
| SRT SEC | 5 | 1000 | 50 × 300 mm | 215950LL-50030 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 50 mm | 233300LS-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 50 mm | 213300LS-7805 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 50 mm | 213300LS-4605 |
| Unix-C SEC | 1.8 | 300 | 4.6 × 20 mm | 231300-4602 |
| Unix SEC | 1.8 | 300 | 4.6 × 20 mm | 211300-4602 |
| Unix SEC | 1.8 | 200 | 4.6 × 20 mm | 211200-4602 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 50 mm | 235500LS-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 21.2 × 50 mm | 235500-21205 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 50 mm | 235980LS-4605 |
| SRT-10 SEC | 10 | 2000 | 7.8 × 50 mm | 225980-7805 |
| SRT-10 SEC | 10 | 2000 | 21.2 × 50 mm | 225980-21205 |
| SRT SEC | 5 | 500 | 4.6 × 50 mm | 215500LS-4605 |
| SRT SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 50 mm | 215980LS-7805 |
| SRT SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 50 mm | 215980LS-4605 |
| SRT SEC | 5 | 1000 | 7.8 × 50 mm | 215950LS-7805 |
| BioMIX SEC | 3 | 300 | 7.8 × 50 mm | 214300-7805 |
| BioMIX SEC | 3 | 300 | 4.6 × 50 mm | 214300-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 7.8 × 150 mm | 233080-7815 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 4.6 × 50 mm | 233080LS-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 7.8 × 50 mm | 233080-7805 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 7.8 × 300 mm | 233080-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 4.6 × 50 mm | 233080-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 4.6 × 300 mm | 233080-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 4.6 × 150 mm | 233080-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 2.1 × 50 mm | 233080-2105 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 10 × 300 mm | 233080-10030 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 7.8 × 300 mm | 233080LS-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 4.6 × 300 mm | 233080LS-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 4.6 × 150 mm | 233080LS-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 80 | 7.8 × 300 mm | 233081-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 7.8 × 50 mm | 233300-7805 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 7.8 × 300 mm | 233300LS-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 7.8 × 250 mm | 233300-7825 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 7.8 × 200 mm | 233300-7820 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 7.8 × 150 mm | 233300LS-7815 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 7.8 × 150 mm | 233300-7815 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 50 mm | 233300-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 300 mm | 233300LS-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 250 mm | 233300-4625 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 150 mm | 233300LS-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 150 mm | 233300-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 7.8 × 300 mm | 233300-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 300 mm | 233300-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 21.2 × 50 mm | 233300-21205 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 21.2 × 300 mm | 233300-21230 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 21.2 × 250 mm | 233300-21225 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 10 × 50 mm | 233300-10005 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 10 × 300 mm | 233300-10030 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 10 × 250 mm | 233300-10025 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 2.1 × 300 mm | 233300-2130 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 50 mm | 233300P-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 300 | 4.6 × 300 mm | 233300P-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 50 mm | 233150LS-7805 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 50 mm | 233150-7805 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 300 mm | 233150LS-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 300 mm | 233150-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 250 mm | 233150-7825 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 200 mm | 233150-7820 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 150 mm | 233150LS-7815 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 150 mm | 233150-7815 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 50 mm | 233150-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 300 mm | 233150LS-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 300 mm | 233150-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 250 mm | 233150-4625 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 150 mm | 233150LS-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 150 mm | 233150-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 21.2 × 50 mm | 233150-21205 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 21.2 × 300 mm | 233150-21230 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 21.2 × 250 mm | 233150-21225 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 10 × 50 mm | 233150-10005 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 10 × 300 mm | 233150-10030 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 10 × 250 mm | 233150-10025 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 50 mm | 233150P-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 4.6 × 300 mm | 233150P-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 7.8 × 50 mm | 233100-7805 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 7.8 × 300 mm | 233100-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 7.8 × 250 mm | 233100-7825 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 7.8 × 150 mm | 233100-7815 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 7.8 × 300 mm | 233100LS-7830 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 7.8 × 150 mm | 233100LS-7815 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 300 mm | 233100-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 250 mm | 233100-4625 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 50 mm | 233100-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 300 mm | 233100LS-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 150 mm | 233100LS-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 150 mm | 233100-4615 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 21.2 × 50 mm | 233100-21205 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 21.2 × 300 mm | 233100-21230 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 21.2 × 250 mm | 233100-21225 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 10 × 50 mm | 233100-10005 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 10 × 300 mm | 233100-10030 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 10 × 250 mm | 233100-10025 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 50 mm | 233100P-4605 |
| Zenix-C SEC | 3 | 100 | 4.6 × 300 mm | 233100P-4630 |
| Zenix-C SEC | 3 | 150 | 7.8 × 200 mm | 233100-7820 |
| Zenix SEC-80 | 3 | 80 | 2.1 × 150 mm | 213080-2115 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 7.8 × 50 mm | 213080-7805 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 7.8 × 300 mm | 213080-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 7.8 × 200 mm | 213080-7820 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 7.8 × 150 mm | 213080-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 4.6 × 50 mm | 213080-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 4.6 × 300 mm | 213080-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 4.6 × 150 mm | 213080-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 21.2 × 50 mm | 213080-21205 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 21.2 × 300 mm | 213080-21230 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 2.1 × 50 mm | 213080-2105 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 2.1 × 300 mm | 213080-2130 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 10 × 50 mm | 213080-10005 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 10 × 300 mm | 213080-10030 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 7.8 × 300 mm | 213080LS-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 7.8 × 150 mm | 213080LS-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 4.6 × 300 mm | 213080LS-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 80 | 4.6 × 150 mm | 213080LS-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 300 mm | 213300LS-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 150 mm | 213300LS-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 300 mm | 213300LS-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 150 mm | 213300LS-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 300 mm | 213300-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 250 mm | 213300-7825 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 200 mm | 213300-7820 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 150 mm | 213300-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 300 mm | 213300-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 250 mm | 213300-4625 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 150 mm | 213300-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 50 mm | 213300-7805 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 7.8 × 100 mm | 213300-7810 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 50 mm | 213300-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 100 mm | 213300-4610 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 21.2 × 50 mm | 213300-21205 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 21.2 × 300 mm | 213300-21230 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 21.2 × 250 mm | 213300-21225 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 2.1 × 50 mm | 213300-2105 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 2.1 × 300 mm | 213300-2130 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 10 × 50 mm | 213300-10005 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 10 × 300 mm | 213300-10030 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 10 × 250 mm | 213300-10025 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 50 mm | 213300P-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 300 | 4.6 × 300 mm | 213300P-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 7.8 × 300 mm | 213150LS-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 7.8 × 150 mm | 213150LS-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 300 mm | 213150LS-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 150 mm | 213150LS-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 7.8 × 50 mm | 213150-7805 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 7.8 × 300 mm | 213150-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 7.8 × 250 mm | 213150-7825 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 7.8 × 200 mm | 213150-7820 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 7.8 × 150 mm | 213150-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 50 mm | 213150-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 300 mm | 213150-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 250 mm | 213150-4625 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 150 mm | 213150-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 21.2 × 50 mm | 213150-21205 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 21.2 × 300 mm | 213150-21230 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 21.2 × 250 mm | 213150-21225 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 2.1 × 50 mm | 213150-2105 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 2.1 × 300 mm | 213150-2130 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 10 × 50 mm | 213150-10005 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 10 × 300 mm | 213150-10030 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 10 × 250 mm | 213150-10025 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 50 mm | 213150P-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 150 | 4.6 × 300 mm | 213150P-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 7.8 × 300 mm | 213100LS-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 7.8 × 150 mm | 213100LS-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 300 mm | 213100LS-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 150 mm | 213100LS-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 7.8 × 50 mm | 213100-7805 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 7.8 × 300 mm | 213100-7830 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 7.8 × 250 mm | 213100-7825 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 7.8 × 200 mm | 213100-7820 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 7.8 × 150 mm | 213100-7815 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 50 mm | 213100-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 300 mm | 213100-4630 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 250 mm | 213100-4625 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 150 mm | 213100-4615 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 21.2 × 50 mm | 213100-21205 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 21.2 × 300 mm | 213100-21230 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 21.2 × 250 mm | 213100-21225 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 2.1 × 50 mm | 213100-2105 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 2.1 × 300 mm | 213100-2130 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 10 × 50 mm | 213100-10005 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 10 × 300 mm | 213100-10030 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 10 × 250 mm | 213100-10025 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 50 mm | 213100P-4605 |
| Zenix SEC | 3 | 100 | 4.6 × 300 mm | 213100P-4630 |
| Unix-C SEC | 1.8 | 300 | 4.6 × 300 mm | 231300-4630 |
| Unix-C SEC | 1.8 | 300 | 4.6 × 150 mm | 231300-4615 |
| Unix SEC | 1.8 | 300 | 4.6 × 300 mm | 211300-4630 |
| Unix SEC | 1.8 | 300 | 4.6 × 250 mm | 211300-4625 |
| Unix SEC | 1.8 | 300 | 4.6 × 150 mm | 211300-4615 |
| Unix SEC | 1.8 | 200 | 4.6 × 300 mm | 211200-4630 |
| Unix SEC | 1.8 | 200 | 4.6 × 250 mm | 211200-4625 |
| Unix SEC | 1.8 | 200 | 4.6 × 150 mm | 211200-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 7.8 × 300 mm | 235500LS-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 7.8 × 150 mm | 235500LS-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 7.8 × 50 mm | 235500-7805 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 7.8 × 300 mm | 235500-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 7.8 × 250 mm | 235500-7825 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 7.8 × 150 mm | 235500-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 300 mm | 235500-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 250 mm | 235500-4625 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 21.2 × 250 mm | 235500-21225 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 21.2 × 10 mm | 235500-21201C |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 10 × 50 mm | 235500-10005 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 10 × 300 mm | 235500-10030 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 10 × 250 mm | 235500-10025 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 50 mm | 235500-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 150 mm | 235500-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 30 × 500 mm | 235500-30030 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 21.2 × 300 mm | 235500-21230 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 300 mm | 235500LS-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 150 mm | 235500LS-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 50 mm | 235500P-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 500 | 4.6 × 300 mm | 235500P-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 7.8 × 300 mm | 235300LS-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 7.8 × 150 mm | 235300LS-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 300 mm | 235300LS-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 150 mm | 235300LS-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 7.8 × 250 mm | 235300-7825 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 7.8 × 200 mm | 235300-7820 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 7.8 × 150 mm | 235300-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 50 × 300 mm | 235300-50030 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 50 mm | 235300-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 150 mm | 235300-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 100 mm | 235300-4610 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 30 × 300 mm | 235300-30030 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 30 × 250 mm | 235300-30025 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 21.2 × 50 mm | 235300-21205 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 21.2 × 300 mm | 235300-21230 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 21.2 × 250 mm | 235300-21225 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 10 × 50 mm | 235300-10005 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 10 × 300 mm | 235300-10030 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 10 × 250 mm | 235300-10025 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 7.8 × 50 mm | 235300-7805 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 7.8 × 300 mm | 235300-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 300 mm | 235300-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 250 mm | 235300-4625 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 50 mm | 235300P-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 300 | 4.6 × 300 mm | 235300P-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 300 mm | 235980LS-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 150 mm | 235980LS-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 300 mm | 235980LS-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 150 mm | 235980LS-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 50 mm | 235980-7805 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 250 mm | 235980-7825 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 150 mm | 235980-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 50 mm | 235980-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 300 mm | 235980-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 250 mm | 235980-4625 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 150 mm | 235980-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 21.2 × 50 mm | 235980-21205 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 21.2 × 300 mm | 235980-21230 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 21.2 × 250 mm | 235980-21225 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 10 × 50 mm | 235980-10005 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 10 × 300 mm | 235980-10030 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 10 × 250 mm | 235980-10025 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 7.8 × 300 mm | 235980-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 50 mm | 235980P-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 2000 | 4.6 × 300 mm | 235980P-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 7.8 × 300 mm | 235150LS-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 7.8 × 150 mm | 235150LS-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 300 mm | 235150LS-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 150 mm | 235150LS-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 7.8 × 50 mm | 235150-7805 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 7.8 × 300 mm | 235150-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 7.8 × 250 mm | 235150-7825 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 7.8 × 150 mm | 235150-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 50 mm | 235150-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 300 mm | 235150-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 250 mm | 235150-4625 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 150 mm | 235150-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 30 × 300 mm | 235150-30030 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 21.2 × 50 mm | 235150-21205 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 21.2 × 300 mm | 235150-21230 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 21.2 × 250 mm | 235150-21225 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 10 × 50 mm | 235150-10005 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 10 × 300 mm | 235150-10030 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 10 × 250 mm | 235150-10025 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 50 mm | 235150P-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 150 | 4.6 × 300 mm | 235150P-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 7.8 × 300 mm | 235950LS-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 7.8 × 150 mm | 235950LS-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 300 mm | 235950LS-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 150 mm | 235950LS-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 30 × 300 mm | 235950-30030 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 7.8 × 50 mm | 235950-7805 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 7.8 × 250 mm | 235950-7825 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 7.8 × 150 mm | 235950-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 50 mm | 235950-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 300 mm | 235950-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 250 mm | 235950-4625 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 150 mm | 235950-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 21.2 × 50 mm | 235950-21205 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 21.2 × 300 mm | 235950-21230 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 21.2 × 250 mm | 235950-21225 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 10 × 50 mm | 235950-10005 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 10 × 300 mm | 235950-10030 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 10 × 250 mm | 235950-10025 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 7.8 × 300 mm | 235950-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 50 mm | 235950P-4605 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 300 mm | 235950P-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 1000 | 4.6 × 150 mm | 235950P-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 100 | 7.8 × 300 mm | 235100LS-7830 |
| SRT-C SEC | 5 | 100 | 7.8 × 150 mm | 235100LS-7815 |
| SRT-C SEC | 5 | 100 | 4.6 × 300 mm | 235100LS-4630 |
| SRT-C SEC | 5 | 100 | 4.6 × 150 mm | 235100LS-4615 |
| SRT-C SEC | 5 | 100 | 7.8 × 50 mm | 235100-7805 |
