Proteomix Columns
SEPAX Proteomix Columns support protein and biopharmaceutical chromatography for proteins, antibodies, peptides and related biomolecules. Use the searchable catalog table below to compare the listed phases, particle sizes, pore sizes, dimensions and catalog numbers, then confirm the final configuration against the intended method and instrument requirements.

Proteomix Columns specifications
| Product phase | Particle size (µm) | Pore size (Å) | Dimensions | Catalog number |
|---|---|---|---|---|
| Proteomix HIC Butyl | 5 | 7.8 × 150 mm | 431NP5-7815 | |
| Proteomix HIC Ethyl | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 432NP2-4605 | |
| Proteomix HIC Ethyl | 5 | 4.6 × 50 mm | 432NP5-4605 | |
| Proteomix HIC Ethyl | 5 | 7.8 × 150 mm | 432NP5-7815 | |
| Proteomix HIC Phenyl | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 433NP2-4605 | |
| Proteomix HIC Phenyl | 5 | 7.8 × 150 mm | 433NP5-7815 | |
| Proteomix HIC Propyl | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 434NP2-4605 | |
| Proteomix HIC Propyl | 5 | 4.6 × 50 mm | 434NP5-4605 | |
| Proteomix HIC Propyl | 5 | 7.8 × 150 mm | 434NP5-7815 | |
| Proteomix HIC-ADC DARx Phenyl | 5 | 4 × 10 mm | 471035-4001C | |
| Proteomix POR-Q | 15 | 1000 | 2.1 × 35 mm | 405950-2103 |
| Proteomix WCX | 1.7 | 2 × 10 mm | 402NP2-2001 | |
| Proteomix RP | 5 | 1000 | 4 × 10 mm | 465950-4001C |
| Proteomix RP | 5 | 1000 | 2 × 10 mm | 465950-2001C |
| Proteomix POR-Q | 15 | 1000 | 4.6 × 50 mm | 405950-4605 |
| Proteomix POR50-dT20 | 50 | 3000 | 4.6 × 50 mm | 2221509D0-4605 |
| Proteomix POR50-dT20 | 50 | 3000 | 4.6 × 50 mm | 2221509D0P-4605 |
| Proteomix POR S | 30 | 1000 | 4.6 × 50 mm | 221130950-4605 |
| Proteomix POR Q | 30 | 1000 | 4.6 × 50 mm | 221430950-4605 |
| Proteomix POR Q | 15 | 1000 | 4.6 × 50 mm | 221115950-4605 |
| Proteomix POR15-S | 15 | 1000 | 10 × 250 mm | 221115950-10025 |
| Proteomix POR15-S | 15 | 1000 | 10 × 150 mm | 221115950-10015 |
| Proteomix POR15-Q | 15 | 1000 | 10 × 250 mm | 221415950-10025 |
| Proteomix POR15-Q | 15 | 1000 | 10 × 150 mm | 221415950-10015 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 7.8 × 250 mm | 222215950-7825 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 7.8 × 150 mm | 222215950-7815 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 7.8 × 100 mm | 222215950-7810 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 50 × 250 mm | 222215950-50025 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 50 × 150 mm | 222215950-50015 | |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 50 × 100 mm | 222215950-50010 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 4.6 × 250 mm | 222215950-4625 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 4.6 × 150 mm | 222215950-4615 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 4.6 × 100 mm | 222215950-4610 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 30 × 250 mm | 222215950-30025 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 30 × 150 mm | 222215950-30015 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 30 × 100 mm | 222215950-30010 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 21.2 × 250 mm | 222215950-21225 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 21.2 × 150 mm | 222215950-21215 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 21.2 × 100 mm | 222215950-21210 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 10 × 250 mm | 222215950-10025 | |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 10 × 150 mm | 222215950-10015 |
| Proteomix POR15-HQ | 15 | 1000 | 10 × 100 mm | 222215950-10010 |
| Proteomix HIC-ADC DARx Phenyl | 5 | 4.6 × 35 mm | 471035-4603KIT | |
| Proteomix HIC-ADC DARx Phenyl | 5 | 4.6 × 100 mm | 471035-4610KIT | |
| Proteomix SAX | 5 | 4 × 10 mm | 403NP5-4001 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2 × 10 mm | 402NP5-2001 | |
| Proteomix WCX | 5 | 7.8 × 50 mm | 402NP5-7805 | |
| Proteomix WCX | 5 | 7.8 × 250 mm | 402NP5-7825 | |
| Proteomix WCX | 5 | 7.8 × 150 mm | 402NP5-7815 | |
| Proteomix WCX | 5 | 7.8 × 100 mm | 402NP5-7810 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 50 mm | 402NP5-4605 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 30 mm | 402NP5-4603 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 250 mm | 402NP5-4625 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 150 mm | 402NP5-4615 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 100 mm | 402NP5-4610 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4 × 10 mm | 402NP5-4001 | |
| Proteomix WCX | 5 | 30 × 50 mm | 402NP5-30005 | |
| Proteomix WCX | 5 | 30 × 250 mm | 402NP5-30025 | |
| Proteomix WCX | 5 | 30 × 150 mm | 402NP5-30015 | |
| Proteomix WCX | 5 | 30 × 100 mm | 402NP5-30010 | |
| Proteomix WCX | 5 | 21.2 × 50 mm | 402NP5-21205 | |
| Proteomix WCX | 5 | 21.2 × 250 mm | 402NP5-21225 | |
| Proteomix WCX | 5 | 21.2 × 150 mm | 402NP5-21215 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 50 mm | 402NP5-2105 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 30 mm | 402NP5-2103 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 250 mm | 402NP5-2125 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 150 mm | 402NP5-2115 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 100 mm | 402NP5-2110 | |
| Proteomix WCX | 5 | 10 × 250 mm | 402NP5-10025 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 50 mm | 402NP5P-4605 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 250 mm | 402NP5P-4625 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4.6 × 150 mm | 402NP5P-4615 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 50 mm | 402NP5P-2105 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 250 mm | 402NP5P-2125 | |
| Proteomix WCX | 5 | 2.1 × 150 mm | 402NP5P-2115 | |
| Proteomix WCX | 3 | 4.6 × 50 mm | 402NP3-4605 | |
| Proteomix WCX | 3 | 4.6 × 30 mm | 402NP3-4603 | |
| Proteomix WCX | 3 | 4.6 × 150 mm | 402NP3-4615 | |
| Proteomix WCX | 3 | 4.6 × 100 mm | 402NP3-4610 | |
| Proteomix WCX | 3 | 4 × 10 mm | 402NP3-4001 | |
| Proteomix WCX | 3 | 2.1 × 50 mm | 402NP3-2105 | |
| Proteomix WCX | 3 | 2.1 × 30 mm | 402NP3-2103 | |
| Proteomix WCX | 3 | 2.1 × 100 mm | 402NP3-2110 | |
| Proteomix WCX | 3 | 2 × 10 mm | 402NP3-2001 | |
| Proteomix WCX | 10 | 7.8 × 50 mm | 402NP10-7805 | |
| Proteomix WCX | 10 | 7.8 × 250 mm | 402NP10-7825 | |
| Proteomix WCX | 10 | 7.8 × 150 mm | 402NP10-7815 | |
| Proteomix WCX | 10 | 7.8 × 100 mm | 402NP10-7810 | |
| Proteomix WCX | 10 | 4.6 × 50 mm | 402NP10-4605 | |
| Proteomix WCX | 10 | 4.6 × 30 mm | 402NP10-4603 | |
| Proteomix WCX | 10 | 4.6 × 250 mm | 402NP10-4625 | |
| Proteomix WCX | 10 | 4.6 × 150 mm | 402NP10-4615 | |
| Proteomix WCX | 10 | 4.6 × 100 mm | 402NP10-4610 | |
| Proteomix WCX | 10 | 30 × 50 mm | 402NP10-30005 | |
| Proteomix WCX | 10 | 30 × 250 mm | 402NP10-30025 | |
| Proteomix WCX | 10 | 30 × 150 mm | 402NP10-30015 | |
| Proteomix WCX | 10 | 30 × 100 mm | 402NP10-30010 | |
| Proteomix WCX | 10 | 21.2 × 50 mm | 402NP10-21205 | |
| Proteomix WCX | 10 | 21.2 × 250 mm | 402NP10-21225 | |
| Proteomix WCX | 10 | 21.2 × 150 mm | 402NP10-21215 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2.1 × 50 mm | 402NP10-2105 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2.1 × 30 mm | 402NP10-2103 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2.1 × 250 mm | 402NP10-2125 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2.1 × 150 mm | 402NP10-2115 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2.1 × 100 mm | 402NP10-2110 | |
| Proteomix WCX | 10 | 10 × 50 mm | 402NP10-10005 | |
| Proteomix WCX | 10 | 10 × 250 mm | 402NP10-10025 | |
| Proteomix WCX | 10 | 10 × 100 mm | 402NP10-10010 | |
| Proteomix WCX | 10 | 4.6 × 50 mm | 402NP10P-4605 | |
| Proteomix WCX | 10 | 4.6 × 250 mm | 402NP10P-4625 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2.1 × 50 mm | 402Np10P-2105 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2.1 × 250 mm | 402NP10P-2125 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 402NP2-4605 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 4.6 × 30 mm | 402NP2-4603 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 4.6 × 150 mm | 402NP2-4615 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 4.6 × 100 mm | 402NP2-4610 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 4 × 10 mm | 402NP2-4001 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 2.1 × 50 mm | 402NP2-2105 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 2.1 × 30 mm | 402NP2-2103 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 2.1 × 150 mm | 402NP2-2115 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 2.1 × 100 mm | 402NP2-2110 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 402NP2P-4605 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 2.1 × 50 mm | 402NP2P-2105 | |
| Proteomix WCX | 5 | 4 × 10 mm | 402NP5-4001C | |
| Proteomix WCX | 5 | 2 × 10 mm | 402NP5-2001C | |
| Proteomix WCX | 5 | 10 × 50 mm | 402NP5-10005 | |
| Proteomix WCX | 3 | 4 × 10 mm | 402NP3-4001C | |
| Proteomix WCX | 3 | 2 × 10 mm | 402NP3-2001C | |
| Proteomix WCX | 10 | 4 × 10 mm | 402NP10-4001C | |
| Proteomix WCX | 10 | 2 × 10 mm | 402NP10-2001C | |
| Proteomix WCX | 10 | 4 × 10 mm | 402NP10-4001 | |
| Proteomix WCX | 10 | 2 × 10 mm | 402NP10-2001 | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 4 × 10 mm | 402NP2-4001C | |
| Proteomix WCX | 1.7 | 2 × 10 mm | 402NP2-2001C | |
| Proteomix WCX | 3 | 2.1 × 150 mm | 402NP3-2115 | |
| Proteomix WCX | 3 | 4.6 × 50 mm | 402NP3P-4605 | |
| Proteomix WCX | 3 | 2.1 × 50 mm | 402NP3P-2105 | |
| Proteomix WAX | 5 | 7.8 × 50 mm | 404NP5-7805 | |
| Proteomix WAX | 5 | 7.8 × 250 mm | 404NP5-7825 | |
| Proteomix WAX | 5 | 7.8 × 150 mm | 404NP5-7815 | |
| Proteomix WAX | 5 | 7.8 × 100 mm | 404NP5-7810 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 50 mm | 404NP5-4605 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 30 mm | 404NP5-4603 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 250 mm | 404NP5-4625 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 150 mm | 404NP5-4615 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 100 mm | 404NP5-4610 | |
| Proteomix WAX | 5 | 30 × 50 mm | 404NP5-30005 | |
| Proteomix WAX | 5 | 30 × 250 mm | 404NP5-30025 | |
| Proteomix WAX | 5 | 30 × 150 mm | 404NP5-30015 | |
| Proteomix WAX | 5 | 30 × 100 mm | 404NP5-30010 | |
| Proteomix WAX | 5 | 21.2 × 50 mm | 404NP5-21205 | |
| Proteomix WAX | 5 | 21.2 × 250 mm | 404NP5-21225 | |
| Proteomix WAX | 5 | 21.2 × 150 mm | 404NP5-21215 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 50 mm | 404NP5-2105 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 30 mm | 404NP5-2103 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 250 mm | 404NP5-2125 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 150 mm | 404NP5-2115 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 100 mm | 404NP5-2110 | |
| Proteomix WAX | 5 | 10 × 250 mm | 404NP5-10025 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 50 mm | 404NP5P-4605 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 250 mm | 404NP5P-4625 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4.6 × 150 mm | 404NP5P-4615 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 50 mm | 404NP5P-2105 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 250 mm | 404NP5P-2125 | |
| Proteomix WAX | 5 | 2.1 × 150 mm | 404NP5P-2115 | |
| Proteomix WAX | 3 | 7.8 × 100 mm | 404NP3-7810 | |
| Proteomix WAX | 3 | 4.6 × 50 mm | 404NP3-4605 | |
| Proteomix WAX | 3 | 4.6 × 30 mm | 404NP3-4603 | |
| Proteomix WAX | 3 | 4.6 × 150 mm | 404NP3-4615 | |
| Proteomix WAX | 3 | 4.6 × 100 mm | 404NP3-4610 | |
| Proteomix WAX | 3 | 2.1 × 50 mm | 404NP3-2105 | |
| Proteomix WAX | 3 | 2.1 × 30 mm | 404NP3-2103 | |
| Proteomix WAX | 3 | 2.1 × 100 mm | 404NP3-2110 | |
| Proteomix WAX | 10 | 7.8 × 50 mm | 404NP10-7805 | |
| Proteomix WAX | 10 | 7.8 × 250 mm | 404NP10-7825 | |
| Proteomix WAX | 10 | 7.8 × 150 mm | 404NP10-7815 | |
| Proteomix WAX | 10 | 7.8 × 100 mm | 404NP10-7810 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4.6 × 50 mm | 404NP10-4605 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4.6 × 30 mm | 404NP10-4603 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4.6 × 250 mm | 404NP10-4625 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4.6 × 150 mm | 404NP10-4615 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4.6 × 100 mm | 404NP10-4610 | |
| Proteomix WAX | 10 | 30 × 50 mm | 404NP10-30005 | |
| Proteomix WAX | 10 | 30 × 250 mm | 404NP10-30025 | |
| Proteomix WAX | 10 | 30 × 150 mm | 404NP10-30015 | |
| Proteomix WAX | 10 | 30 × 100 mm | 404NP10-30010 | |
| Proteomix WAX | 10 | 21.2 × 50 mm | 404NP10-21205 | |
| Proteomix WAX | 10 | 21.2 × 250 mm | 404NP10-21225 | |
| Proteomix WAX | 10 | 21.2 × 150 mm | 404NP10-21215 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2.1 × 50 mm | 404NP10-2105 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2.1 × 30 mm | 404NP10-2103 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2.1 × 250 mm | 404NP10-2125 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2.1 × 150 mm | 404NP10-2115 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2.1 × 100 mm | 404NP10-2110 | |
| Proteomix WAX | 10 | 10 × 50 mm | 404NP10-10005 | |
| Proteomix WAX | 10 | 10 × 250 mm | 404NP10-10025 | |
| Proteomix WAX | 10 | 10 × 100 mm | 404NP10-10010 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4.6 × 50 mm | 404NP10P-4605 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4.6 × 250 mm | 404NP10P-4625 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2.1 × 50 mm | 404NP10P-2105 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2.1 × 250 mm | 404NP10P-2125 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 404NP2-4605 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 4.6 × 30 mm | 404NP2-4603 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 4.6 × 150 mm | 404NP2-4615 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 4.6 × 100 mm | 404NP2-4610 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 4 × 10 mm | 404NP2-4001 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 2.1 × 50 mm | 404NP2-2105 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 2.1 × 30 mm | 404NP2-2103 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 2.1 × 150 mm | 404NP2-2115 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 2.1 × 100 mm | 404NP2-2110 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 2 × 10 mm | 404NP2-2001 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 404NP2P-4605 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 2.1 × 50 mm | 404NP2P-2105 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4 × 10 mm | 404NP5-4001 | |
| Proteomix WAX | 5 | 4 × 10 mm | 404NP5-4001C | |
| Proteomix WAX | 5 | 2 × 10 mm | 404NP5-2001C | |
| Proteomix WAX | 5 | 2 × 10 mm | 404NP5-2001 | |
| Proteomix WAX | 5 | 10 × 50 mm | 404NP5-10005 | |
| Proteomix WAX | 3 | 4 × 10 mm | 404NP3-4001 | |
| Proteomix WAX | 3 | 4 × 10 mm | 404NP3-4001C | |
| Proteomix WAX | 3 | 2 × 10 mm | 404NP3-2001C | |
| Proteomix WAX | 3 | 2 × 10 mm | 404NP3-2001 | |
| Proteomix WAX | 10 | 4 × 10 mm | 404NP10-4001C | |
| Proteomix WAX | 10 | 2 × 10 mm | 404NP10-2001C | |
| Proteomix WAX | 10 | 4 × 10 mm | 404NP10-4001 | |
| Proteomix WAX | 10 | 2 × 10 mm | 404NP10-2001 | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 4 × 10 mm | 404NP2-4001C | |
| Proteomix WAX | 1.7 | 2 × 10 mm | 404NP2-2001C | |
| Proteomix WAX | 3 | 2.1 × 150 mm | 404NP3-2115 | |
| Proteomix WAX | 3 | 4.6 × 50 mm | 404NP3P-4605 | |
| Proteomix WAX | 3 | 2.1 × 50 mm | 404NP3P-2105 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 250 mm | 401NP5-4625 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 150 mm | 401NP5-4615 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 100 mm | 401NP5-4610 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 150 mm | 401NP5-2115 | |
| Proteomix SCX | 5 | 7.8 × 50 mm | 401NP5-7805 | |
| Proteomix SCX | 5 | 7.8 × 250 mm | 401NP5-7825 | |
| Proteomix SCX | 5 | 7.8 × 150 mm | 401NP5-7815 | |
| Proteomix SCX | 5 | 7.8 × 100 mm | 401NP5-7810 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 50 mm | 401NP5-4605 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 30 mm | 401NP5-4603 | |
| Proteomix SCX | 5 | 30 × 50 mm | 401NP5-30005 | |
| Proteomix SCX | 5 | 30 × 250 mm | 401NP5-30025 | |
| Proteomix SCX | 5 | 30 × 150 mm | 401NP5-30015 | |
| Proteomix SCX | 5 | 30 × 100 mm | 401NP5-30010 | |
| Proteomix SCX | 5 | 21.2 × 50 mm | 401NP5-21205 | |
| Proteomix SCX | 5 | 21.2 × 250 mm | 401NP5-21225 | |
| Proteomix SCX | 5 | 21.2 × 150 mm | 401NP5-21215 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 50 mm | 401NP5-2105 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 30 mm | 401NP5-2103 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 250 mm | 401NP5-2125 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 100 mm | 401NP5-2110 | |
| Proteomix SCX | 5 | 10 × 250 mm | 401NP5-10025 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 50 mm | 401NP5P-4605 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 250 mm | 401NP5P-4625 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4.6 × 150 mm | 401NP5P-4615 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 250 mm | 401NP5P-2125 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 150 mm | 401NP5P-2115 | |
| Proteomix SCX | 5 | 2.1 × 50 mm | 401NP5P-2105 | |
| Proteomix SCX | 3 | 4.6 × 150 mm | 401NP3-4615 | |
| Proteomix SCX | 3 | 4.6 × 100 mm | 401NP3-4610 | |
| Proteomix SCX | 3 | 4.6 × 50 mm | 401NP3-4605 | |
| Proteomix SCX | 3 | 4.6 × 30 mm | 401NP3-4603 | |
| Proteomix SCX | 3 | 2.1 × 50 mm | 401NP3-2105 | |
| Proteomix SCX | 3 | 2.1 × 30 mm | 401NP3-2103 | |
| Proteomix SCX | 3 | 2.1 × 100 mm | 401NP3-2110 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4.6 × 50 mm | 401NP10-4605 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4.6 × 250 mm | 401NP10-4625 | |
| Proteomix SCX | 10 | 7.8 × 50 mm | 401NP10-7805 | |
| Proteomix SCX | 10 | 7.8 × 300 mm | 401NP10-7830 | |
| Proteomix SCX | 10 | 7.8 × 250 mm | 401NP10-7825 | |
| Proteomix SCX | 10 | 7.8 × 150 mm | 401NP10-7815 | |
| Proteomix SCX | 10 | 7.8 × 100 mm | 401NP10-7810 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4.6 × 30 mm | 401NP10-4603 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4.6 × 150 mm | 401NP10-4615 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4.6 × 100 mm | 401NP10-4610 | |
| Proteomix SCX | 10 | 30 × 50 mm | 401NP10-30005 | |
| Proteomix SCX | 10 | 30 × 250 mm | 401NP10-30025 | |
| Proteomix SCX | 10 | 30 × 150 mm | 401NP10-30015 | |
| Proteomix SCX | 10 | 30 × 100 mm | 401NP10-30010 | |
| Proteomix SCX | 10 | 21.2 × 50 mm | 401NP10-21205 | |
| Proteomix SCX | 10 | 21.2 × 250 mm | 401NP10-21225 | |
| Proteomix SCX | 10 | 21.2 × 150 mm | 401NP10-21215 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2.1 × 50 mm | 401NP10-2105 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2.1 × 30 mm | 401NP10-2103 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2.1 × 250 mm | 401NP10-2125 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2.1 × 150 mm | 401NP10-2115 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2.1 × 100 mm | 401NP10-2110 | |
| Proteomix SCX | 10 | 10 × 50 mm | 401NP10-10005 | |
| Proteomix SCX | 10 | 10 × 250 mm | 401NP10-10025 | |
| Proteomix SCX | 10 | 10 × 100 mm | 401NP10-10010 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4.6 × 50 mm | 401NP10P-4605 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4.6 × 250 mm | 401NP10P-4625 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2.1 × 50 mm | 401NP10P-2105 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2.1 × 250 mm | 401NP10P-2125 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 4.6 × 150 mm | 401NP2-4615 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 4.6 × 100 mm | 401NP2-4610 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 2.1 × 50 mm | 401NP2-2105 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 2.1 × 150 mm | 401NP2-2115 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 401NP2-4605 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 4.6 × 30 mm | 401NP2-4603 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 4 × 10 mm | 401NP2-4001 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 2.1 × 30 mm | 401NP2-2103 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 2.1 × 100 mm | 401NP2-2110 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 2 × 10 mm | 401NP2-2001 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 4.6 × 50 mm | 401NP2P-4605 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 2.1 × 50 mm | 401NP2P-2105 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4 × 10 mm | 401NP5-4001C | |
| Proteomix SCX | 5 | 2 × 10 mm | 401NP5-2001C | |
| Proteomix SCX | 5 | 2 × 10 mm | 401NP5-2001 | |
| Proteomix SCX | 5 | 4 × 10 mm | 401NP5-4001 | |
| Proteomix SCX | 5 | 10 × 50 mm | 401NP5-10005 | |
| Proteomix SCX | 3 | 4 × 10 mm | 401NP3-4001C | |
| Proteomix SCX | 3 | 2 × 10 mm | 401NP3-2001C | |
| Proteomix SCX | 3 | 2 × 10 mm | 401NP3-2001 | |
| Proteomix SCX | 3 | 4 × 10 mm | 401NP3-4001 | |
| Proteomix SCX | 10 | 4 × 10 mm | 401NP10-4001C | |
| Proteomix SCX | 10 | 2 × 10 mm | 401NP10-2001C | |
| Proteomix SCX | 10 | 4 × 10 mm | 401NP10-4001 | |
| Proteomix SCX | 10 | 2 × 10 mm | 401NP10-2001 | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 4 × 10 mm | 401NP2-4001C | |
| Proteomix SCX | 1.7 | 2 × 10 mm | 401NP2-2001C | |
| Proteomix SCX | 3 | 2.1 × 150 mm | 401NP3-2115 | |
| Proteomix SCX | 3 | 4.6 × 50 mm | 401NP3P-4605 | |
| Proteomix SCX | 3 | 2.1 × 50 mm | 401NP3P-2105 | |
| Proteomix SAX | 5 | 7.8 × 50 mm | 403NP5-7805 | |
| Proteomix SAX | 5 | 7.8 × 250 mm | 403NP5-7825 | |
| Proteomix SAX | 5 | 7.8 × 150 mm | 403NP5-7815 | |
| Proteomix SAX | 5 | 7.8 × 100 mm | 403NP5-7810 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 50 mm | 403NP5-4605 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 30 mm | 403NP5-4603 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 250 mm | 403NP5-4625 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 150 mm | 403NP5-4615 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 100 mm | 403NP5-4610 | |
| Proteomix SAX | 5 | 30 × 50 mm | 403NP5-30005 | |
| Proteomix SAX | 5 | 30 × 250 mm | 403NP5-30025 | |
| Proteomix SAX | 5 | 30 × 150 mm | 403NP5-30015 | |
| Proteomix SAX | 5 | 30 × 100 mm | 403NP5-30010 | |
| Proteomix SAX | 5 | 21.2 × 50 mm | 403NP5-21205 | |
| Proteomix SAX | 5 | 21.2 × 250 mm | 403NP5-21225 | |
| Proteomix SAX | 5 | 21.2 × 150 mm | 403NP5-21215 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 50 mm | 403NP5-2105 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 30 mm | 403NP5-2103 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 250 mm | 403NP5-2125 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 150 mm | 403NP5-2115 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 100 mm | 403NP5-2110 | |
| Proteomix SAX | 5 | 10 × 250 mm | 403NP5-10025 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 50 mm | 403NP5P-4605 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 250 mm | 403NP5P-4625 | |
| Proteomix SAX | 5 | 4.6 × 150 mm | 403NP5P-4615 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 50 mm | 403NP5P-2105 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 250 mm | 403NP5P-2125 | |
| Proteomix SAX | 5 | 2.1 × 150 mm | 403NP5P-2115 | |
| Proteomix SAX | 3 | 7.8 × 150 mm | 403NP3-7815 | |
| Proteomix SAX | 3 | 4.6 × 50 mm | 403NP3-4605 | |
| Proteomix SAX | 3 | 4.6 × 30 mm | 403NP3-4603 | |
| Proteomix SAX | 3 | 4.6 × 150 mm | 403NP3-4615 | |
| Proteomix SAX | 3 | 4.6 × 100 mm | 403NP3-4610 | |
